<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Membuat Auto Wrap Content pada Tabel dengan FPDF dan PHP</title>
	<atom:link href="http://achmatim.net/2012/02/08/membuat-auto-wrap-content-pada-tabel-dengan-fpdf-dan-php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://achmatim.net/2012/02/08/membuat-auto-wrap-content-pada-tabel-dengan-fpdf-dan-php/</link>
	<description>Tutorial Komputer dan Buku Pembelajaran Gratis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 03:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!--Theme by MyThemeShop.com-->
	<item>
		<title>By: Achmad Solichin</title>
		<link>http://achmatim.net/2012/02/08/membuat-auto-wrap-content-pada-tabel-dengan-fpdf-dan-php/#comment-18130</link>
		<dc:creator>Achmad Solichin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 20:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achmatim.net/?p=8544#comment-18130</guid>
		<description><![CDATA[atur height dari cell-nya, atur variabel $h di baris 42]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>atur height dari cell-nya, atur variabel $h di baris 42</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hariyadi Teguh</title>
		<link>http://achmatim.net/2012/02/08/membuat-auto-wrap-content-pada-tabel-dengan-fpdf-dan-php/#comment-18101</link>
		<dc:creator>Hariyadi Teguh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 17:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achmatim.net/?p=8544#comment-18101</guid>
		<description><![CDATA[Agar padding cellnya tidak mepet dengan bordernya , caranya bagaimana Bapak?
terima kasih.. :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agar padding cellnya tidak mepet dengan bordernya , caranya bagaimana Bapak?<br />
terima kasih.. <img src='http://achmatim.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sylvie</title>
		<link>http://achmatim.net/2012/02/08/membuat-auto-wrap-content-pada-tabel-dengan-fpdf-dan-php/#comment-14011</link>
		<dc:creator>sylvie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 05:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achmatim.net/?p=8544#comment-14011</guid>
		<description><![CDATA[om... ini Q pake 13 field tabel...
tapi kok auto wrapnya kagak jalan ya ??
padahal scriptnya uda sama... cuma Q tambah field ama ganti2 width-nya gitu,,
trus biar cukup juga tampilan uda Q ganti landscape...

Mungkin Q salah dibagian
		$this-&gt;Cell(20,$h,&#039;NO&#039; ,1,0,&#039;L&#039; ,true);
		$this-&gt;SetX($left += 20); $this-&gt;Cell(100, $h, &#039;ID KUNJUNGAN&#039;, 1, 0, &#039;C&#039;,true);
		$this-&gt;SetX($left += 75); $this-&gt;Cell(100, $h, &#039;NAMA&#039;, 1, 0, &#039;C&#039;,true);
		$this-&gt;SetX($left += 100); $this-&gt;Cell(100, $h, &#039;TGL KUNJUNG&#039;, 1, 0, &#039;C&#039;,true);
		$this-&gt;SetX($left += 100); $this-&gt;Cell(100, $h, &#039;BERAT&#039;, 1, 0, &#039;C&#039;,true);
		$this-&gt;SetX($left += 100); $this-&gt;Cell(100, $h, &#039;SISTOLE&#039;, 1, 1, &#039;C&#039;,true);
		$this-&gt;SetX($left += 100); $this-&gt;Cell(100, $h, &#039;DIASTOLE&#039;, 1, 0, &#039;C&#039;,true);
		$this-&gt;SetX($left += 100); $this-&gt;Cell(100, $h, &#039;DIAGNOSA&#039;, 1, 0, &#039;C&#039;,true);
		$this-&gt;SetX($left += 100); $this-&gt;Cell(100, $h, &#039;ID TRANSAKSI&#039;, 1, 0, &#039;C&#039;,true);
		$this-&gt;SetX($left += 100); $this-&gt;Cell(100, $h, &#039;OBAT&#039;, 1, 1, &#039;C&#039;,true);
		$this-&gt;SetX($left += 100); $this-&gt;Cell(100, $h, &#039;JUMLAH OBAT&#039;, 1, 0, &#039;C&#039;,true);
 
		$this-&gt;SetFont(&#039;Arial&#039; ,&#039;&#039; ,9);
		$this-&gt;SetWidths(array(20,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100));
		$this-&gt;SetAligns(array(&#039;C&#039;,&#039;L&#039;,&#039;L&#039;,&#039;L&#039;,&#039;L&#039;,&#039;L&#039;,&#039;L&#039;,&#039;L&#039;,&#039;L&#039;,&#039;L&#039;,&#039;L&#039;));


itu kenapa ya om ??]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>om&#8230; ini Q pake 13 field tabel&#8230;<br />
tapi kok auto wrapnya kagak jalan ya ??<br />
padahal scriptnya uda sama&#8230; cuma Q tambah field ama ganti2 width-nya gitu,,<br />
trus biar cukup juga tampilan uda Q ganti landscape&#8230;</p>
<p>Mungkin Q salah dibagian<br />
		$this-&gt;Cell(20,$h,&#8217;NO&#8217; ,1,0,&#8217;L&#8217; ,true);<br />
		$this-&gt;SetX($left += 20); $this-&gt;Cell(100, $h, &#8216;ID KUNJUNGAN&#8217;, 1, 0, &#8216;C&#8217;,true);<br />
		$this-&gt;SetX($left += 75); $this-&gt;Cell(100, $h, &#8216;NAMA&#8217;, 1, 0, &#8216;C&#8217;,true);<br />
		$this-&gt;SetX($left += 100); $this-&gt;Cell(100, $h, &#8216;TGL KUNJUNG&#8217;, 1, 0, &#8216;C&#8217;,true);<br />
		$this-&gt;SetX($left += 100); $this-&gt;Cell(100, $h, &#8216;BERAT&#8217;, 1, 0, &#8216;C&#8217;,true);<br />
		$this-&gt;SetX($left += 100); $this-&gt;Cell(100, $h, &#8216;SISTOLE&#8217;, 1, 1, &#8216;C&#8217;,true);<br />
		$this-&gt;SetX($left += 100); $this-&gt;Cell(100, $h, &#8216;DIASTOLE&#8217;, 1, 0, &#8216;C&#8217;,true);<br />
		$this-&gt;SetX($left += 100); $this-&gt;Cell(100, $h, &#8216;DIAGNOSA&#8217;, 1, 0, &#8216;C&#8217;,true);<br />
		$this-&gt;SetX($left += 100); $this-&gt;Cell(100, $h, &#8216;ID TRANSAKSI&#8217;, 1, 0, &#8216;C&#8217;,true);<br />
		$this-&gt;SetX($left += 100); $this-&gt;Cell(100, $h, &#8216;OBAT&#8217;, 1, 1, &#8216;C&#8217;,true);<br />
		$this-&gt;SetX($left += 100); $this-&gt;Cell(100, $h, &#8216;JUMLAH OBAT&#8217;, 1, 0, &#8216;C&#8217;,true);</p>
<p>		$this-&gt;SetFont(&#8216;Arial&#8217; ,&#8221; ,9);<br />
		$this-&gt;SetWidths(array(20,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100));<br />
		$this-&gt;SetAligns(array(&#8216;C&#8217;,'L&#8217;,'L&#8217;,'L&#8217;,'L&#8217;,'L&#8217;,'L&#8217;,'L&#8217;,'L&#8217;,'L&#8217;,'L&#8217;));</p>
<p>itu kenapa ya om ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ADITYA</title>
		<link>http://achmatim.net/2012/02/08/membuat-auto-wrap-content-pada-tabel-dengan-fpdf-dan-php/#comment-13686</link>
		<dc:creator>ADITYA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 06:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achmatim.net/?p=8544#comment-13686</guid>
		<description><![CDATA[pengen nanya.. 
kan mas nampilin 5 kolom nah saya pengen 6 kolom.. itu ngubahnya dimananya yah???]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pengen nanya..<br />
kan mas nampilin 5 kolom nah saya pengen 6 kolom.. itu ngubahnya dimananya yah???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zulfan</title>
		<link>http://achmatim.net/2012/02/08/membuat-auto-wrap-content-pada-tabel-dengan-fpdf-dan-php/#comment-13165</link>
		<dc:creator>Zulfan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 04:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achmatim.net/?p=8544#comment-13165</guid>
		<description><![CDATA[Mas sebelumnya salam kenal saya Zulfan , Saya mau tanya gimana cara buat filter data pakai combobox , jadi saya punya tabel pendaftar ada field2 nama, posisi dilamar, pendidikan, nah saya mau data yang ada di tempilkan dengan filter pakai combobox jadi di kategorikan misalnya berdasarkan kategori pendiddikan cuma pake combobox mirip seperti tampilan administrator joomla bagian module manager, mohon bantuannya thanks]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas sebelumnya salam kenal saya Zulfan , Saya mau tanya gimana cara buat filter data pakai combobox , jadi saya punya tabel pendaftar ada field2 nama, posisi dilamar, pendidikan, nah saya mau data yang ada di tempilkan dengan filter pakai combobox jadi di kategorikan misalnya berdasarkan kategori pendiddikan cuma pake combobox mirip seperti tampilan administrator joomla bagian module manager, mohon bantuannya thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rere</title>
		<link>http://achmatim.net/2012/02/08/membuat-auto-wrap-content-pada-tabel-dengan-fpdf-dan-php/#comment-12860</link>
		<dc:creator>Rere</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 09:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achmatim.net/?p=8544#comment-12860</guid>
		<description><![CDATA[Pak Achmad,
gimana caranya mengkolaborasikan tabel yang menggunakan class autowrap dengan tabel yang tidak ?
tabelnya arah datanya ke samping bukan dalam bentuk kolom, seperti ini :
&#124; 1. &#124; Nama             &#124; data_nama &#124;
&#124; 2. &#124; Jenis Kelamin  &#124; data_jenkel &#124;

saya sudah coba, tapi datanya tidak muncul..
Mohon solusinya...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Achmad,<br />
gimana caranya mengkolaborasikan tabel yang menggunakan class autowrap dengan tabel yang tidak ?<br />
tabelnya arah datanya ke samping bukan dalam bentuk kolom, seperti ini :<br />
| 1. | Nama             | data_nama |<br />
| 2. | Jenis Kelamin  | data_jenkel |</p>
<p>saya sudah coba, tapi datanya tidak muncul..<br />
Mohon solusinya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: candra</title>
		<link>http://achmatim.net/2012/02/08/membuat-auto-wrap-content-pada-tabel-dengan-fpdf-dan-php/#comment-12748</link>
		<dc:creator>candra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 09:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achmatim.net/?p=8544#comment-12748</guid>
		<description><![CDATA[Dear Pak Achmad,
gimana cara memisahkan class autowrap table ini dari source code tabelnya? sehingga class autowrap ini menjadi library tersendiri yang diincludekan ke source code tabelnya.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Pak Achmad,<br />
gimana cara memisahkan class autowrap table ini dari source code tabelnya? sehingga class autowrap ini menjadi library tersendiri yang diincludekan ke source code tabelnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Achmad Solichin</title>
		<link>http://achmatim.net/2012/02/08/membuat-auto-wrap-content-pada-tabel-dengan-fpdf-dan-php/#comment-12237</link>
		<dc:creator>Achmad Solichin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 03:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achmatim.net/?p=8544#comment-12237</guid>
		<description><![CDATA[tinggal di-split tanggalnya di php, lalu dibalik deh. atau bisa pake fungsi DATE_FORMAT() di MySQL.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tinggal di-split tanggalnya di php, lalu dibalik deh. atau bisa pake fungsi DATE_FORMAT() di MySQL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ford long island</title>
		<link>http://achmatim.net/2012/02/08/membuat-auto-wrap-content-pada-tabel-dengan-fpdf-dan-php/#comment-12231</link>
		<dc:creator>ford long island</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 02:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achmatim.net/?p=8544#comment-12231</guid>
		<description><![CDATA[If I had to pick something about this article that I like the best, I think it would be that it&#039;s so clear-cut.  Besides that, I would have to say it&#039;s highly engaging and intelligent.  
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If I had to pick something about this article that I like the best, I think it would be that it&#8217;s so clear-cut.  Besides that, I would have to say it&#8217;s highly engaging and intelligent.  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wahyunur</title>
		<link>http://achmatim.net/2012/02/08/membuat-auto-wrap-content-pada-tabel-dengan-fpdf-dan-php/#comment-12230</link>
		<dc:creator>wahyunur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 16:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achmatim.net/?p=8544#comment-12230</guid>
		<description><![CDATA[mohon bantuannya pak,
saya mnggunakan databases dengan tabel besisi fild date,
masalahnya adalah data yg ditampilkan adalah tahun-bulan-hari (2012-09-23).

dengan fpdf ini, bagaimana cara merubah tampilan tanggal di pdf menjadi 23-09-2012 atau 23 Sept 2012.

terimakasih sebelumnya]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mohon bantuannya pak,<br />
saya mnggunakan databases dengan tabel besisi fild date,<br />
masalahnya adalah data yg ditampilkan adalah tahun-bulan-hari (2012-09-23).</p>
<p>dengan fpdf ini, bagaimana cara merubah tampilan tanggal di pdf menjadi 23-09-2012 atau 23 Sept 2012.</p>
<p>terimakasih sebelumnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
